
随着工业的发展,冲压行业工伤时有发生,国家、企业对于工伤的事故比较重视。光幕也是在冲压行业不可缺少的一部份,哪么企业对于安全光栅怎么选择呢,规格型号需要哪些,下面小编来为大家提供一些常规的使用型号,

?;な种?/td> | 10mm间距 |
?;な终?/td> | 20mm间距 |
?;な直?/td> | 40mm间距 |
冲床吨位(T) | 光轴数量(束) | 光轴间距(mm) | ?;じ叨龋╩m) | 对应型号 |
16 | 6 | 20 | 100 | XTA0620 |
25 | 8 | 20 | 140 | XTA0820 |
40 | 10 | 20 | 180 | XTA1020 |
60 | 12 | 20 | 220 | XTA1220 |
80 | 14 | 20 | 260 | XTA1620 |
110 | 16 | 20 | 300 | XTA1820 |
160 | 18 | 20 | 340 | XTA1820 |
200 | 20 | 20 | 380 | XTA2020 |
250 | 22 | 20 | 420 | XTA2220 |
400 | 24 | 20 | 460 | XTA2420 |
需要注意一点的是,如果是吨位大一点的,建议选择我司加固型支架,这样更好的提高抗振性!当你看到这篇文章后,希望能满足你的选择,如需了解更多知识及产品规格,可来电或咨询客服!